PLZ / Ort |
74906 Bad Rappenau
|
Kaufpreis | 369.600,00 € |
Wohnfläche | 98,6 m² |
Nutzfläche | 4,2 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
PLZ / Ort |
74906 Bad Rappenau
|
Kaufpreis | 476.000,00 € |
Wohnfläche | 136,0 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
PLZ / Ort |
76131 Karlsruhe
|
Wohnfläche | 129,6 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
PLZ / Ort |
74906 Bad Rappenau
|
Kaufpreis | 295.500,00 € |
Wohnfläche | 99,0 m² |
Nutzfläche | 50,0 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Gäste WC | 1 |